4th SAWMG – Contestants
![]() |
China | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zhiying YU | Yuting MI | Jiaxi TUO | Yue SHI | Naiwei RUI |
Age: 17 | Age: 18 | Age: 23 | Age: 23 | Age: 50 |
5 Dan Pro | 9 Dan Pro | 9 Dan Pro | 9 Dan Pro | 9 Dan Pro |
Cat: Women’s Ind./Pair | Men’s Team/Pair | Cat: Men’s Team | Cat: Men’s Team | Cat: Women’s Ind. |
![]() |
Chinese Taipei | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kai-Hsin CHANG | Li-Hsiang LIN | Shih-Iuan CHEN | Che-Hao CHANG | Joanne MISSINGHAM |
Age: 34 | Age: 21 | Age: 29 | Age: 28 | Age: 20 |
4 Dan Pro | 6 Dan Pro | 9 Dan Pro | 5 Dan Pro | 6 Dan Pro |
Cat: Women’s Ind./Pair | Cat: Men’s Team/Pair | Cat: Men’s Team | Cat: Men’s Team | Cat: Women’s Ind. |
Europe | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Russia | France | Russia | Russia | Russia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Natalia KOVALEVA | Hui FAN | Svetlana SHIKSHINA | Ilya SHIKSHIN | Dina BURDAKOVA |
Age: 27 | Age: 32 | Age: 34 | Age: 24 | Age: 27 |
5 Dan | 2 Dan Pro | 3 Dan Pro | 7 Dan | 5 Dan |
Cat: Women’s Ind./Pair | Cat: Men’s Team/Pair | Cat: Women’s Ind./Pair | Cat: Men’s Team/Pair | Cat: Women’s Ind./Pair |
![]() |
||||
Russia | ||||
![]() |
||||
Alexandr DINERSHTEYN | ||||
Age: 34 | ||||
3 Dan Pro | ||||
Cat: Men’s Team/Pair |
![]() |
Japan | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rina FUJISAWA | Atsushi IDA | Yuki SATOSHI | Taiki SETO | Aya OKUDA |
Age: 16 | Age: 20 | Age: 42 | Age: 30 | Age: 26 |
2 Dan Pro | 8 Dan Pro | 9 Dan Pro | 7 Dan Pro | 3 Dan Pro |
Cat: Women’s Ind./Pair | Cat: Men’s Team/Pair | Cat: Men’s Team | Cat: Men’s Team | Cat: Women’s Ind. |
![]() |
Korea | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jeong CHOI | Hyun NA | Dong Yoon KANG | Younghun PARK | Chaeyoung KIM |
Age: 18 | Age: 19 | Age: 25 | Age: 29 | Age: 18 |
Strenght: 5 Dan Pro | Strenght: 9 Dan Pro | Strenght: 9 Dan Pro | Strenght: 9 Dan Pro | Strenght: 2 Dan Pro |
Cat: Women’s Team/Pair | Cat: Men’s Team/Pair | Cat: Men’s Team | Cat: Men’s Team | Cat: Women’s Ind. |
North America | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Canada | USA | USA | USA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Irene SHA | Daniel Daehyuk KO | Huiren YANG | Ming Jiu JIANG | |
Age: 19 | Age: 38 | Age: 62 | Age: 57 | |
6 Dan | 7 Dan | 1 Dan Pro | 7 Dan Pro | |
Cat: Women’s Ind./Pair | Cat: Men’s Team/Pair | Cat: Men’s Team | Cat: Men’s Team |