↓
Rank | No. | Country/
Territory | Given Name | Family Name | rd1 | rd2 | rd3 | rd4 | rd5 | rd6 | rd7 | rd8 | score | sos |
1 | 15 | China | Baoxiang | BAI | 16+ | 13+ | 21+ | 9+ | 3+ | 43+ | 20+ | 29+ | 16 | 82 |
2 | 43 | Korea | Kibaek | KIM | 44+ | 40+ | 46+ | 29+ | 41+ | 15- | 30+ | 55+ | 14 | 84 |
3 | 29 | C. Taipei | Chia Cheng | HSU | 30+ | 20+ | 32+ | 43- | 25+ | 3+ | 51+ | 15- | 12 | 94 |
4 | 3 | Ukraine | Andrii | KRAVETS | 4+ | 1+ | 12+ | 56+ | 15- | 29- | 7+ | 35+ | 12 | 88 |
5 | 20 | Japan | Satoshi | HIRAOKA | 19+ | 29- | 17+ | 12+ | 21+ | 9+ | 15- | 1+ | 12 | 78 |
6 | 46 | Hungary | Csaba | MERO | 45+ | 47+ | 43- | 30- | 42+ | 25+ | 56+ | 51+ | 12 | 78 |
7 | 30 | Serbia | Dusan | MITIC | 29- | 19+ | 34+ | 46+ | 33+ | 18+ | 43- | 38+ | 12 | 74 |
8 | 4 | Romania | Cristian | POP | 3- | 2+ | 1- | 6+ | 55+ | 10+ | 9+ | 52+ | 12 | 72 |
9 | 9 | France | Junfu | DAI | 10+ | 7+ | 18+ | 15- | 1+ | 20- | 4- | 13+ | 10 | 86 |
10 | 1 | Hong Kong | Chi Hin | CHAN | 2+ | 3- | 4+ | 7+ | 9- | 54+ | 18+ | 20- | 10 | 78 |
11 | 38 | Russia | Dmitry | SURIN | 37+ | 41- | 35+ | 25- | 36+ | 23+ | 22+ | 30- | 10 | 76 |
12 | 55 | Germany | Lukas | KRAEMER | 56- | 52+ | 54+ | 40+ | 4- | 49+ | 41+ | 43- | 10 | 74 |
13 | 12 | Czechia | Jan | PROKOP | 11+ | 23+ | 3- | 20- | 13+ | 7- | 6+ | 5+ | 10 | 72 |
13 | 18 | USA | Benjamin | LOCKHART | 17+ | 25+ | 9- | 23+ | 10+ | 30- | 1- | 21+ | 10 | 72 |
13 | 41 | Indonesia | Rafif Shidqi | FITRAH | 42+ | 38+ | 33+ | 49+ | 43- | 51- | 55- | 56+ | 10 | 72 |
13 | 51 | Luxembourg | Laurent | HEISER | 52+ | 56- | 50+ | 36+ | 49+ | 41+ | 29- | 46- | 10 | 72 |
17 | 7 | Poland | Stanisław | FREJLAK | 8+ | 9- | 6+ | 1- | 5+ | 12+ | 3- | 39+ | 10 | 70 |
18 | 25 | Thailand | Vorawat | TANAPATSOPOL | 26+ | 18- | 28+ | 38+ | 29- | 46- | 16+ | 22+ | 10 | 66 |
18 | 35 | New Zealand | Chahine | KOLEEJAN | 36+ | 32- | 38- | 27+ | 37+ | 52+ | 21+ | 3- | 10 | 66 |
20 | 36 | Spain | Joan | ALEMANY FLOS | 35- | 31+ | 39+ | 51- | 38- | 37+ | 33+ | 40+ | 10 | 64 |
21 | 45 | UK | Andrew | SIMONS | 46- | 48+ | 47- | 34+ | 40- | 44+ | 39+ | 28+ | 10 | 52 |
22 | 21 | Israel | Tal | MICHAELI | 22+ | 6+ | 15- | 32+ | 20- | 16+ | 35- | 18- | 4 | 78 |
23 | 56 | Singapore | Yi Fei | YUE | 55+ | 51+ | 49- | 3- | 2+ | 40+ | 46- | 41- | 8 | 76 |
24 | 40 | Austria | Jürgen | SUNTINGER | 39+ | 43- | 42+ | 55- | 45+ | 56- | 49+ | 36- | 8 | 72 |
25 | 6 | Finland | Matti | SIIVOLA | 5+ | 21- | 7- | 4- | 8+ | 19+ | 12- | 11+ | 8 | 66 |
25 | 23 | Malaysia | Fu Kang | CHANG | 24+ | 12- | 22+ | 18- | 32+ | 38- | 13- | 16+ | 8 | 66 |
25 | 52 | Macau | Kei Chon | WAN | 51- | 55- | 53+ | 39+ | 47+ | 35- | 8+ | 4- | 8 | 66 |
28 | 13 | Belgium | Nelis | VETS | 14+ | 15- | 16- | 8+ | 12- | 50+ | 23+ | 9- | 8 | 64 |
28 | 22 | Vietnam | Nhat Minh | VO | 21- | 5+ | 23- | 24+ | 28+ | 33+ | 38- | 25- | 8 | 64 |
28 | 32 | Canada | Manuel | VELASCO | 31+ | 35+ | 29- | 21- | 23- | 42+ | 28- | 17+ | 8 | 64 |
31 | 5 | Netherlands | Merlijn | KUIN | 6- | 22- | 2+ | 31+ | 7- | 17+ | 10+ | 12- | 8 | 62 |
31 | 10 | Sweden | Leif | ALMROT | 9- | 8+ | 11+ | 16+ | 18- | 4- | 5- | 53+ | 8 | 62 |
31 | 49 | Turkey | Emre | POLAT | 50+ | 54+ | 56+ | 41- | 51- | 55- | 40- | 33+ | 8 | 62 |
34 | 37 | Lithuania | Andrius | PETRAUSKAS | 38- | 42- | 31+ | 50+ | 35- | 36- | 44+ | 54+ | 8 | 56 |
34 | 47 | Colombia | Santiago | ESPINOSA URIBE | 48+ | 46- | 45+ | 33- | 52- | 39- | 42+ | 24+ | 8 | 56 |
36 | 28 | Mexico | Emil | GARCIA | 27+ | 32- | 25- | 44+ | 22- | 24+ | 32+ | 45- | 8 | 54 |
37 | 16 | Slovenia | Gregor | BUTALA | 15- | 14+ | 13+ | 10- | 17+ | 21- | 25- | 23- | 6 | 68 |
37 | 33 | Norway | Pål Harald | SANNES | 34+ | 28+ | 41- | 47+ | 30- | 22- | 36- | 49- | 6 | 68 |
39 | 42 | Brunei | Sin Voon | CHIN | 41- | 37+ | 40- | 54+ | 46- | 32- | 47- | 50+ | 6 | 64 |
40 | 39 | Peru | Leon | RIOS | 40- | 44+ | 36- | 52- | 34+ | 47+ | 45- | 7- | 6 | 62 |
41 | 8 | Argentina | David | POLLITZER | 7- | 10- | 19+ | 13- | 6- | 2+ | 52- | 44+ | 6 | 58 |
42 | 17 | Switzerland | Armel-David | WOLFF | 18- | 26+ | 20- | 11+ | 16- | 5- | 19+ | 32- | 6 | 56 |
43 | 11 | Slovakia | Miroslav | POLIAK | 12- | 24+ | 10- | 17- | 19- | 14+ | 31+ | 6- | 6 | 54 |
43 | 19 | Australia | Amy Yimei | SONG | 20- | 30- | 8- | 48+ | 11+ | 6- | 17- | 27+ | 6 | 54 |
43 | 54 | South Africa | Andrew Lewis | DAVIES | 53+ | 49- | 55- | 42- | 50+ | 1- | 14+ | 37- | 6 | 54 |
46 | 2 | Azerbaijan | Elchin Hasanxan | ALIYEV | 1- | 4- | 5- | 14+ | 56- | 8- | 27+ | 26+ | 6 | 50 |
47 | 24 | Croatia | Zoran | MUTABZIJA | 23- | 11- | 14+ | 22- | 27+ | 28- | 34+ | 47- | 6 | 48 |
47 | 31 | Italy | Filippo | GORLERO | 32- | 36- | 37- | 5- | 48+ | 27+ | 11- | 34+ | 6 | 48 |
49 | 44 | Ireland | John | GIBSON | 43- | 39- | 48+ | 28- | 53+ | 45- | 37- | 8- | 4 | 58 |
50 | 34 | Brazil | Gabriel Hissao | MAKIO | 33- | 27+ | 30- | 45- | 39- | 53+ | 24- | 31- | 4 | 52 |
51 | 50 | Portugal | Vasco | PIMENTA | 49- | 53+ | 51- | 37- | 54- | 13- | 26+ | 42- | 4 | 50 |
52 | 14 | Mongolia | Battulga | BYAMBAAKHUU | 13- | 16- | 24- | 2- | 26+ | 11- | 54- | 48+ | 4 | 40 |
53 | 53 | China | Linglin | XU | 54- | 50- | 52- | 26+ | 44- | 34- | 48+ | 10- | 4 | 36 |
54 | 27 | Belarus | Anastasiya | ILKEVICH | 28- | 34- | 26+ | 35- | 24- | 31- | 2- | 19- | 2 | 46 |
55 | 48 | India | Supravat | PAL | 47- | 45- | 44- | 19- | 31- | 26+ | 53- | 14- | 2 | 42 |
56 | 26 | nowhere | noname | noname | 25- | 17- | 27- | 53- | 14- | 48- | 50- | 2- | 0 | 38 |
↑