Men’s Team* |
ID | Country/Territory | Last Name | First Name | Wins | rd1 | rd2 | rd3 | rd4 | rd5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea | Lee | Donghoon | 2 | 16+ | 4- | 7+ | 10- | 13+ |
2 | Korea | Park | Jeonghwan | 4 | 17+ | 5+ | 8+ | 11+ | 14+ |
3 | Korea | Kim | Jiseok | 4 | 18+ | 6+ | 9+ | 12+ | 15+ |
4 | China | Tang | Weixing | 4 | 13+ | 1+ | 16+ | 7+ | 10+ |
5 | China | Zhou | Ruiyang | 3 | 14+ | 2- | 17+ | 8+ | 11+ |
6 | China | Shi | Yue | 3 | 15+ | 3- | 18+ | 9+ | 12+ |
7 | Japan | Hirata | Tomoya | 1 | 10- | 13+ | 1- | 4- | 16+ |
8 | Japan | Mutsuura | Yuta | 2 | 11+ | 14+ | 2- | 5- | 17- |
9 | Japan | Shibano | Toramaru | 2 | 12+ | 15+ | 3- | 6- | 18+ |
10 | Chinese Taipei | Chen | Shih-Iuan | 4 | 7+ | 16+ | 13+ | 1+ | 4- |
11 | Chinese Taipei | Lin | Li-Hsiang | 2 | 8- | 17+ | 14+ | 2- | 5- |
12 | Chinese Taipei | Lin | Shih-Hsun | 2 | 9- | 18+ | 15+ | 3- | 6- |
13 | Europe (France) | Fan | Hui | 0 | 4- | 7- | 10- | 16- | 1- |
14 | Europe (Israel) | Jabarin | Ali | 1 | 5- | 8- | 11- | 17+ | 2- |
15 | Europe (Russia) | Shikshin | Ilya | 0 | 6- | 9- | 12- | 18- | 3- |
16 | North America (USA) | Jiang | Ming Jiu | 1 | 1- | 10- | 4- | 13+ | 7- |
17 | North America (Canada) | Li | Ryan | 0 | 2- | 11- | 5- | 14- | 8+ |
18 | North America (USA) | Lui | Eric | 1 | 3- | 12- | 6- | 15+ | 9- |
Men’s Team Summary |
Teams | RSS | GSS | Ranking | Remarks |
---|---|---|---|---|
Korea | 5 | 13 | 1 | |
China | 4 | 13 | 2 | |
Japan | 3 | 7 | 3 | |
Chinese Taipei | 2 | 8 | 4 | |
Europe | 0 | 1 | 6 | |
North America | 1 | 3 | 5 |
*Single round robin.
R1: Korea/North America – China/Europe – Japan/Chinese Taipei
R2: North America/Chinese Taipei – Europe/Japan – Korea/China
R3: China/North America – Japan/Korea – Chinese Taipei/Europe
R4: North America/Europe – Korea/Chinese Taipei – China/Japan
R5: Japan/North America – Chinese Taipei/China – Europe/Korea