Women’s Individual* |
ID | Last Name | First Name | Country/Territory | Standing | rd1 | rd2 | rd3 | rd4 | rd5 | rd6 | rd7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu | Zhiying | China | 1 | bye | 3+ | 6+ | 12- | 5+ | 6+ | 12+ |
12 | Choi | Jeong | Korea | 2 | bye | 10+ | 9+ | 1+ | 1- | ||
6 | Missingham | Joanne | Chinese Taipei | 3 | bye | 4+ | 1- | 10+ | 9+ | 1- | |
9 | Cao | Youyin | China | 4 | 8+ | 7+ | 12- | 4+ | 6- | 5+ | |
5 | Yu | Jin | Canada | 5 | 4- | 2+ | 8+ | 1- | 9- | ||
4 | Oh | Yujin | Korea | 6~8 | 5+ | 6- | 3+ | 9- | |||
8 | Karlsberg | Elvina | Russia | 6~8 | 9- | 11+ | 5- | ||||
10 | Yu | Li-Chun | Chinese Taipei | 6~8 | 11+ | 12- | 7+ | 6- | |||
2 | Pocsai | Rita | Hungary | 9~12 | 3- | 5- | |||||
3 | Nyu | Eiko | Japan | 9~12 | 2+ | 1- | 4- | ||||
7 | Hoshiai | Shiho | Japan | 9~12 | bye | 9- | 10- | ||||
11 | Kovaleva | Natalia | Russia | 9~12 | 10- | 8- |
* Double elimination, bye in the first round for Yu Zhiying (China), Missingham Joanne (Chinese Taipei), Hoshiai Shiho (Japan) and Choi Jeong (Korea).