CHINA | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PLAYERS | CAPTAIN | ||||
GU Li | KONG Jie | LI He | PIAO Wenyao | XIE He | LIU Simin |
古力 | 孔杰. | 李赫 | 朴文垚 | 谢赫 | 刘思明 |
AGE (players average age 25) | |||||
28 | 29 | 19 | 23 | 27 | 57 |
RANK | |||||
9 Dan – Pro | 9 Dan – Pro | 3 Dan – Pro | 9 Dan – Pro | 7 Dan – Pro | – |
CATEGORIES | |||||
Mixed Team | Mixed Team | Mixed Team Mixed Doubles |
Mixed Team Mixed Doubles |
Mixed Team | – |
CHINESE TAIPEI | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PLAYERS | CAPTAIN | ||||
CHEN Shih Iuan | CHOU Chun Hsun | HSIAO Cheng Hao | Joanne MISSINGHAM | WANG Yuanjun | YING Minghaw |
陳詩淵 | 周俊勳 | 蕭正浩 | 黑嘉嘉 | 王元均 | 應明皓 |
AGE (players average age 22) | |||||
26 | 31 | 23 | 17 | 15 | 68 |
RANK | |||||
9 Dan – Pro | 9 Dan – Pro | 7 Dan – Pro | 5 Dan – Pro | 4 Dan – Pro | – |
CATEGORIES | |||||
Mixed Team | Mixed Team Mixed Doubles |
Mixed Team | Mixed Team Mixed Doubles |
Mixed Team | – |
EUROPE | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PLAYERS | CAPTAIN | ||||
Cornel BURZO | Christian POP | Jan SIMARA | Catalin TARANU | WONG Lok Ying | Martin STIASSNY |
COUNTRY | |||||
Romania | Romania | Czechia | Romania | UK | Austria |
AGE (players average age 29) | |||||
31 | 37 | 25 | 38 | 16 | 68 |
RANK | |||||
6 Dan | 7 Dan | 5 Dan | 5 Dan – Pro | 5 Dan | – |
CATEGORIES | |||||
Mixed Team | Mixed Team | Mixed Team | Mixed Team Mixed Doubles |
Mixed Team Mixed Doubles |
– |
JAPAN | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PLAYERS | CAPTAIN | ||||
MUKAI Chiaki | OGATA Masaki | SAKAI Hideyuki | YAMASHIRO Hiroshi | YAMASHITA Keigo | KO Reibun |
向井千瑛 | 小県真樹 | 坂井秀至 | 山城宏 | 山下敬吾 | 孔令文 |
AGE (players average age 39) | |||||
24 | 47 | 38 | 53 | 33 | 30 |
RANK | |||||
4 Dan – Pro | 9 Dan – Pro | 8 Dan – Pro | 9 Dan – Pro | 9 Dan – Pro | 6 Dan – Pro |
CATEGORIES | |||||
Mixed Team Mixed Doubles |
Mixed Team | Mixed Team | Mixed Team | Mixed Team Mixed Doubles |
– |
KOREA | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PLAYERS | CAPTAIN | ||||
CHOI Chulhan | KIM Hyemin | LEE Saedol | LEE Younggo | PARK Jeonghwan | CHOI Gyubyung |
최철한 | 김혜민 | 이세돌 | 이영구 | 박정환 | 최규병 |
AGE (players average age 24) | |||||
26 | 25 | 28 | 24 | 18 | 48 |
RANK | |||||
9 Dan – Pro | 6 Dan – Pro | 9 Dan – Pro | 8 Dan – Pro | 9 Dan – Pro | 9 Dan – Pro |
CATEGORIES | |||||
Mixed Team Mixed Doubles |
Mixed Team Mixed Doubles |
Mixed Team | Mixed Team | Mixed Team | – |
USA | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PLAYERS | CAPTAIN | ||||
FENG Yun | HUANG Ke | LI Jie | LIU Zhiyuan | JIANG Mingjiu | Andrew OKUN |
AGE (players average age 39) | |||||
45 | 48 | 30 | 20 | 54 | 49 |
RANK | |||||
9 Dan – Pro | 7 Dan | 7 Dan | 7 Dan | 7 Dan – Pro | – |
CATEGORIES | |||||
Mixed Team Mixed Doubles |
Mixed Team | Mixed Team Mixed Doubles |
Mixed Team | Mixed Team | – |
Pingback:Notícias | Insei Brasil - Aulas de Go | Insei Brasil - Aulas de Go